第1戦
順位 | 名前 | 春場所勝敗 | 勝ち点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
勝利 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
2位 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
3位 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
4位 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
52点は全員平手での4人戦での、昨年6月の◯◯さん以来の最高得点タイ記録。
◯◯さん今年の1月以来4ヶ月ぶりハーラー単独トップ通算15勝目、全員平手でハーラートップタイの通算3勝目。
第2戦
順位 | 名前 | 春場所勝敗 | 勝ち点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
勝利 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
2位 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
3位 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
4位 | ◯◯ | ◯勝◯敗 | ◯ | EIKドラフト平手 |
◯◯さん2ヶ月連続勝利。
通算3勝目。全員平手で通算2勝目
春場所ペナントレース
順位 | 名前 | 勝ち点 |
---|---|---|
1位 | ◯◯ | 6 |
2位 | ◯◯ | 5 |
2位 | ◯◯ | 5 |
4位 | ◯◯ | 4 |
5位 | ◯◯ | 3 |
6位 | ◯◯ | 0 |
6位 | ◯◯ | 0 |
8位 | ◯◯ | -1 |